Caractéristiques :
gamme | Acte 9 |
---|---|
nom du produit | Acti 9 iID |
type de produit ou de composant | Disjoncteur à courant résiduel (RCCB) |
nom abrégé de l'appareil | IID |
description des poteaux | 2P |
position neutre | La gauche |
courant nominal | 25 A |
type de réseau | CA |
sensibilité à la terre | 300 mA |
temporisation de la protection différentielle | Instantané |
classe de protection différentielle | Type CA |
emplacement de l'appareil dans le système | Sortant |
---|---|
fréquence du réseau | 50/60 Hz |
tension nominale de fonctionnement | 220...240 V CA 50/60 Hz |
technologie de déclenchement à courant résiduel | Indépendant de la tension |
pouvoir assigné de coupure et de fermeture | Idm 1500 A Im 1500 A |
courant nominal de court-circuit conditionnel | 10 kA |
tension d'isolement nominale | 500 V CA 50/60 Hz |
tension assignée de tenue aux chocs | 6 kV |
courant de surtension | 250 A |
indicateur de position de contact | Oui |
type de contrôle | Basculer |
mode de montage | Clip-on |
support de montage | Rail DIN |
Pas de 9 mm | 4 |
la taille | 91 mm |
largeur | 36 millimètres |
profondeur | 73,5 mm |
poids net | 0,21 kg |
Couleur | Blanche |
durabilité mécanique | 20000 cycles |
durabilité électrique | AC-1 : 15000 cycles |
description des options de verrouillage | Dispositif de cadenassage |
connexions - bornes | Borne simple haut ou bas 1…35 mm² rigide Borne simple haut ou bas 1…25 mm² souple Borne simple haut ou bas 1…25 mm² souple avec embout |
longueur de dénudage | 14 mm pour connexion supérieure ou inférieure |
couple de serrage | 3,5 Nm en haut ou en bas |
normes | EN/CEI 61008-1 |
---|---|
Degré de protection IP | IP20 se conformer à IEC 60529 IP40 (boîtier modulaire) se conformer à IEC 60529 |
degré de pollution | 3 |
compatibilité électromagnétique | Tenue aux chocs 8/20 µs, 250 A se conformer à EN/IEC 61008-1 |
température de l'air ambiant pour le fonctionnement | -5…60 °C |
température de l'air ambiant pour le stockage | -40…85 °C |
Unité Type de colis 1 | PCE |
---|---|
Nombre d'unités dans le paquet 1 | 1 |
Paquet 1 Poids | 203,9 g |
Colis 1 Hauteur | 4 cm |
Paquet 1 largeur | 8,5 cm |
Paquet 1 Longueur | 10cm |
Type d'unité de paquet 2 | BB1 |
Nombre d'unités dans le package 2 | 6 |
Paquet 2 Poids | 1,285 kg |
Colis 2 Hauteur | 9cm |
Paquet 2 largeur | 10,5 cm |
Paquet 2 Longueur | 25,5 cm |
Unité Type de colis 3 | S03 |
Nombre d'unités dans le package 3 | 54 |
Paquet 3 Poids | 12,052 kg |
Colis 3 Hauteur | 30cm |
Paquet 3 largeur | 30cm |
Paquet 3 Longueur | 40cm |
Statut d'offre durable | Produit Vert Premium |
---|---|
Règlement REACh | Déclaration REACh |
Directive RoHS de l'UE |
Conforme
Déclaration RoHS de l'UE |
Sans mercure | Oui |
Informations d'exemption RoHS | Oui |
Réglementation RoHS en Chine | Déclaration RoHS en Chine
Produit hors du champ d'application RoHS de la Chine. Déclaration de substance pour votre information |
Divulgation environnementale | Profil environnemental du produit |
DEEE | Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union Européenne suite à une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans les poubelles |
Performances de teneur en halogène | Produit de pièces en plastique sans halogène |