Caractéristiques :
gamme de produits | Acti9 |
---|---|
nom du produit | Acti9 TIC |
type de produit ou de composant | Contacteur |
nom abrégé de l'appareil | TIC |
application de l'appareil | Moteur-chauffage-éclairage |
Pôles | 4P |
courant assigné d'emploi | 40 A AC-7A 15 A AC-7B |
composition de contact de pôle | 4 NON |
type de réseau | CA |
type de contrôle | Télécommande |
tension du circuit de commande | 220...240 V CA 50 Hz |
fréquence du réseau | 50 Hz |
---|---|
tension nominale de fonctionnement | 400 V CA 50 Hz |
Puissance maximum | 2,1 W à 400 V CA |
tension d'isolement nominale | 500 V CA 50/60 Hz |
tension assignée de tenue aux chocs | 4 kV |
type de signal de commande | Entretenu |
fréquence de commutation | 100 commutations/jour |
signalisation locale | Indicateur d'action |
consommation électrique de maintien en VA | 6,5 VA |
puissance d'appel en VA | 53 VA |
mode de montage | Clip-on |
support de montage | Rail DIN symétrique 35 mm |
Pas de 9 mm | 6 |
la taille | 85 mm |
largeur | 54 mm |
profondeur | 60 millimètres |
Couleur | Blanche |
durabilité mécanique | 1000000 cycles |
durabilité électrique | 100000 cycles IEC/EN 61095 40 A 50 Hz AC-7A 30000 cycles IEC/EN 61095 15 A 50 Hz AC-7B 30000 cycles IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C 100000 cycles EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC -1 30000 cycles EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3 30000 cycles EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5a 30000 cycles EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5b |
connexions - bornes | Circuit de commande : bornes type tunnel2 câble(s) 1,5 mm² rigide Circuit de commande : bornes type tunnel1 câble(s) 1,5…2,5 mm² rigide Circuit de puissance : bornes type tunnel1 câble(s) 6…16 mm² souple Circuit de puissance : bornes type tunnel1 câble (s) 6…25 mm² rigide Circuit de commande : bornes type tunnel2 câble(s) 1,5…2,5 mm² souple |
couple de serrage | Circuit de commande : 0,8 Nm Circuit de puissance : 3,5 Nm |
compatibilité du produit | IACTp IATEt IACTc IACTs |
code de compatibilité | TIC |
segment de marché | Résidentiel Petit commercial |
normes | CEI/EN 61095 |
---|---|
niveau de bruit | 30 dB |
dissipation de la chaleur | 2,1 W à 50/60 Hz |
Degré de protection IP | IP20 |
degré de pollution | 2 |
tropicalisation | 2 se conformer à EN 60947-4-1 2 se conformer à EN 61095 2 se conformer à IEC 1095 |
humidité relative | 95 % à 55 °C |
altitude de fonctionnement | 2000 m |
température de l'air ambiant pour le fonctionnement | -5…60 °C |
température de l'air ambiant pour le stockage | -40…70 °C |
Unité Type de colis 1 | PCE |
---|---|
Nombre d'unités dans le paquet 1 | 1 |
Paquet 1 Poids | 361 grammes |
Colis 1 Hauteur | 6cm |
Paquet 1 largeur | 11cm |
Paquet 1 Longueur | 12cm |
Type d'unité de paquet 2 | BB1 |
Nombre d'unités dans le package 2 | 4 |
Paquet 2 Poids | 1.521kg |
Colis 2 Hauteur | 13cm |
Paquet 2 largeur | 12cm |
Paquet 2 Longueur | 25cm |
Unité Type de colis 3 | S03 |
Nombre d'unités dans le package 3 | 24 |
Paquet 3 Poids | 9.613 kg |
Colis 3 Hauteur | 30cm |
Paquet 3 largeur | 30cm |
Paquet 3 Longueur | 40cm |
Statut d'offre durable | Produit Vert Premium |
---|---|
Règlement REACh | Déclaration REACh |
REACh sans SVHC | Oui |
Directive RoHS de l'UE |
Conforme
Déclaration RoHS de l'UE |
Sans métaux lourds toxiques | Oui |
Sans mercure | Oui |
Informations d'exemption RoHS | Oui |
Réglementation RoHS en Chine | Déclaration RoHS en Chine
Déclaration RoHS chinoise proactive (hors champ d'application légal RoHS chinois) |
Divulgation environnementale | Profil environnemental du produit |
DEEE | Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union Européenne suite à une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans les poubelles |