SPECIFICATION TECHNIQUE
Plage d’ajustement de la valeur de fin de libération de court-circuit sans délabré | 400 A |
Nombre de poteaux | 3 |
Courant permanent classé Iu | 400 A |
Définition du protecteur de surcharge de plage | 280...400 A |
Fonction de libération de court-circuit | retardé |
Type de protection motrice | Libération thermique/magnétique |
Avec fonction de protection contre les défauts de masse | oui |
Notice d’installation:
UNITÉ DE DÉCLENCHEMENT DE CADRE 140G 400A
Cadre K. Unité de déclenchement. réglable. 400A. Voyage thermique 280... 400A. 3 pôles